WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM R.I NIA P.W L.E M.B R.N COL BRK ESL FIN CHC B.T WIS A.I H.N MAN WIN RAL
R.I    -    3    4    0    4    3    1    2    3    4    2    1    1    0    1    1    2    1
NIA    3    -    4    3    3    2    2    5    3    5    2    1    1    1    1    0    0    1
P.W    2    2    -    2    1    3    3    2    2    2    0    1    2    0    0    1    0    1
L.E    6    3    4    -    4    4    3    5    6    5    1    2    1    1    1    2    2    1
M.B    2    3    5    2    -    1    4    1    2    1    0    1    1    0    0    1    0    1
R.N    3    4    3    2    5    -    3    2    5    4    2    1    2    0    2    2    2    2
COL    5    4    3    3    2    3    -    4    2    3    1    1    2    1    1    0    2    1
BRK    4    1    4    1    5    4    2    -    4    4    2    0    1    0    1    1    1    1
ESL    3    3    4    0    4    1    4    2    -    1    2    0    2    0    1    1    2    0
FIN    2    1    4    1    5    2    3    2    5    -    2    1    2    0    1    0    0    1
CHC    0    0    2    1    2    0    1    0    0    0    -    1    4    0    3    0    0    2
B.T    1    1    1    0    1    1    1    2    2    1    5    -    5    5    5    4    5    6
WIS    1    1    0    1    1    0    0    1    0    0    2    1    -    2    1    2    1    2
A.I    2    1    2    1    2    2    1    2    2    2    6    1    4    -    3    3    2    4
H.N    1    1    2    1    2    0    1    1    1    1    3    1    5    3    -    0    4    2
MAN    1    2    1    0    1    0    2    1    1    2    6    2    4    3    6    -    4    2
WIN    0    2    2    0    2    0    0    1    0    2    6    1    5    4    2    2    -    2
RAL    1    1    1    1    1    0    1    1    2    1    4    0    4    2    4    4    4    -
EAS    1    1    2    1    1    1    2    1    1    1    5    1    3    0    3    3    4    2
T.G    1    1    2    1    2    1    2    2    1    2    6    4    5    3    4    5    6    5



TEAM EAS T.G
R.I    1    1
NIA    1    1
P.W    0    0
L.E    1    1
M.B    1    0
R.N    1    1
COL    0    0
BRK    1    0
ESL    1    1
FIN    1    0
CHC    1    0
B.T    5    2
WIS    3    1
A.I    6    3
H.N    3    2
MAN    3    1
WIN    2    0
RAL    4    1
EAS    -    0
T.G    6    -