WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM R.I NIA S.W TRE M.B R.N COL SWB ESL IND CHC B.T WIS SEA H.N MAN WIN RAL
R.I    -    5    2    4    2    3    5    4    5    6    2    1    1    1    2    2    0    2
NIA    1    -    4    3    4    1    5    3    3    2    1    1    0    0    1    1    2    1
S.W    4    2    -    3    3    1    5    4    5    6    1    2    2    1    2    2    1    2
TRE    2    3    3    -    3    1    5    1    3    5    2    1    1    0    1    2    1    2
M.B    4    2    3    3    -    3    4    3    4    5    2    2    2    1    0    1    2    2
R.N    3    5    5    5    3    -    6    6    4    6    1    2    1    1    2    2    1    1
COL    1    1    1    1    2    0    -    3    3    4    1    0    0    0    0    1    1    1
SWB    2    3    2    5    3    0    3    -    1    5    1    1    1    1    0    1    0    2
ESL    1    3    1    3    2    2    3    5    -    5    1    1    2    0    1    1    2    2
IND    0    4    0    1    1    0    2    1    1    -    0    0    0    0    0    1    2    0
CHC    0    1    1    0    0    1    1    1    1    2    -    2    3    2    3    5    5    5
B.T    1    1    0    1    0    0    2    1    1    2    4    -    2    0    4    4    3    4
WIS    1    2    0    1    0    1    2    1    0    2    3    4    -    1    2    5    2    5
SEA    1    2    1    2    1    1    2    1    2    2    4    6    5    -    5    5    5    6
H.N    0    1    0    1    2    0    2    2    1    2    3    2    4    1    -    2    2    6
MAN    0    1    0    0    1    0    1    1    1    1    1    2    1    1    4    -    3    3
WIN    2    0    1    1    0    1    1    2    0    0    1    3    4    1    4    3    -    4
RAL    0    1    0    0    0    1    1    0    0    2    1    2    1    0    0    3    2    -
EAS    1    2    2    1    1    2    2    2    2    2    4    3    4    4    5    4    6    5
T.G    2    2    1    2    1    1    2    2    2    1    5    4    4    5    5    6    6    5



TEAM EAS T.G
R.I    1    0
NIA    0    0
S.W    0    1
TRE    1    0
M.B    1    1
R.N    0    1
COL    0    0
SWB    0    0
ESL    0    0
IND    0    1
CHC    2    1
B.T    3    2
WIS    2    2
SEA    2    1
H.N    1    1
MAN    2    0
WIN    0    0
RAL    1    1
EAS    -    4
T.G    2    -