FIELD GOAL     THREE POINT     FREE THROW    
NAME GP GS MIN MD AT PCT MD AT PCT MD AT PCT PTS AVG
P.J. BROWN 75 73 2380 269 583 .461 0 0 ---- 139 168 .827 677   9.0
VINCE CARTER 79 79 2906 653 1518 .430 125 367 .341 480 601 .799 1911 24.2
CHRIS DUHON 74 38 2155 215 538 .400 100 278 .360 117 143 .818 647   8.7
ROBERT HORRY 63 3 1182 112 292 .384 53 144 .368 44 68 .647 321   5.1
STEPHEN JACKSON 81 81 2910 472 1148 .411 117 339 .345 268 341 .786 1329 16.4
MIKE JAMES 79 79 2925 576 1228 .469 169 382 .442 283 338 .837 1604 20.3
MEHMET OKUR 82 82 2945 519 1128 .460 80 234 .342 354 454 .780 1472 18.0
SMUSH PARKER 82 82 2773 348 779 .447 120 328 .366 125 180 .694 941 11.5
JOEL PRZYBILLA 56 52 1395 131 239 .548 0 0 ---- 82 154 .532 344   6.1
CRAIG SMITH 1 0 1 0 1 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
WALLY SZCZERBIAK 72 71 2729 493 1012 .487 102 255 .400 278 310 .897 1366 19.0
ETAN THOMAS 71 9 1121 131 246 .533 0 0 ---- 75 125 .600 337   4.7
LUKE WALTON 69 6 1333 135 328 .412 18 55 .327 57 76 .750 345   5.0
DERON WILLIAMS 80 47 2307 339 805 .421 91 219 .416 95 135 .704 864 10.8

      REBOUNDS       MINUTES                
NAME OFF DEF TOT AST PF STL TO BLK PG SG SF PF C HEIGHT WEIGHT
P.J. BROWN 182 365 547 90 216 46 90 50 0 0 0 1 31 6-11 239
VINCE CARTER 135 327 462 338 235 94 213 53 0 33 4 0 0 6-6 225
CHRIS DUHON 28 192 220 373 152 70 117 3 27 2 0 0 0 6-1 185
ROBERT HORRY 71 171 242 79 115 43 41 51 0 0 1 17 1 6-10 240
STEPHEN JACKSON 48 264 312 225 195 104 203 43 0 27 9 0 0 6-8 218
MIKE JAMES 45 217 262 460 214 72 206 3 29 8 0 0 0 6-2 188
MEHMET OKUR 211 535 746 194 285 40 163 73 0 0 0 27 9 6-11 249
SMUSH PARKER 37 234 271 302 213 140 147 16 33 1 0 0 0 6-4 180
JOEL PRZYBILLA 146 245 391 43 149 20 76 130 0 0 0 3 22 7-1 255
CRAIG SMITH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7-7 303
WALLY SZCZERBIAK 77 236 313 213 150 40 136 19 0 31 7 0 0 6-7 244
ETAN THOMAS 99 180 279 14 148 20 51 68 0 0 0 1 15 6-10 260
LUKE WALTON 88 159 247 156 119 41 78 15 0 0 16 3 0 6-8 235
DERON WILLIAMS 35 159 194 359 233 60 145 17 28 1 0 0 0 6-3 210

  CREATE       MAN-TO-MAN   REBRATE      
NAME SHOTS TENDENCY INTIMIDATE PRESS OUT PEN IN FB OFF DEF
P.J. BROWN 0 *I 4 2 5 2 5 4 38 79
VINCE CARTER 3 ***I 0 3 4 3 2 3 23 58
CHRIS DUHON 0 ** 0 5 4 5 0 5 6 44
ROBERT HORRY 0 *I 9 3 5 3 4 4 32 73
STEPHEN JACKSON 1 ***I 0 3 4 3 2 3 9 44
MIKE JAMES 1 *** 0 5 3 5 1 5 7 39
MEHMET OKUR 1 **I 5 2 4 2 4 4 39 100
SMUSH PARKER 0 ** 0 5 4 5 1 5 6 43
JOEL PRZYBILLA 0 *I 18 1 3 1 5 5 51 88
CRAIG SMITH 3 I 0 0 2 0 4 4 1 1
WALLY SZCZERBIAK 1 **I 0 2 3 2 2 2 15 44
ETAN THOMAS 0 *I 12 2 4 2 5 5 43 81
LUKE WALTON 0 *I 0 2 3 2 2 2 35 62
DERON WILLIAMS 0 ** 0 4 3 4 1 4 8 38